Тип | Описание |
---|---|
A | Вагон 1-го класса с местами для сидения |
B | Вагон 2-го класса с местами для сидения |
AB | Вагон 1-го и 2-го классов с местами для сидения |
AR | Вагон 1-го класса с местами для сидения, совмещенный с вагоном-рестораном |
BR | Вагон 2-го класса с местами для сидения, совмещенный с вагоном-рестораном |
AD | Вагон 1-го класса с местами для сидения и багажным помещением |
BD | Вагон 2-го класса с местами для сидения и багажным помещением |
D | Багажный вагон |
DA | Двухэтажный вагон 1-го класса |
DB | Двухэтажный вагон 2-го класса |
DAB | Двухэтажный вагон 1-го и 2-го классов |
DD | Двухэтажный багажный вагон (только на DR) |
DD | Двухэтажный вагон пассажирского типа для перевозки автомобилей (в составе поезда для путешествием с автомобилем) |
F | Почтовый вагон (только в Австрии) |
FR | Вагон-ресторан с багажным помещением(только в Норвегии) |
Post | Почтовый вагон |
BPost | Вагон 2-го класса с местами для сидения и помещением для перевозки почты |
DPost | Багажный вагон с помещением для перевозки почты |
Salon | Вагон-салон (вагон повышенного комфорта) |
SR | Вагон-клуб для правительственных поездов |
WG | Вагон-клуб (вагон с зоной для танцев) |
WGS | Вагон-салон особого класса |
WLA | Cпальный вагон 1-го класса |
WLB | Cпальный вагон 1-го класса |
WLAB | Cпальный вагон 1-го и 2-го классов |
WR | Вагон-ресторан |
KA | Узкоколейный вагон 1-го класса |
KB | Узкоколейный вагон 2-го класса |
KD | Узкоколейный вагон для багажа |
Z | Почтовый вагон (только в Швейцарии) |
Z | Вагон для перевозки заключенных или военнопленных |
Подтип | Описание |
---|---|
a | Вагон оборудован системой автоматизированного управления дверями TAV. Ранее так обозначались двухосные вагоны. |
aa | Ранее так обозначались трехосные вагоны. |
b | Вагон с оборудованием для людей с ограниченными возможнотями Ранее на DB так обозначались вагоны с кабиной управления. Ранее на DR так обозначались грузовые вагоны, переоборудованные для перевозки пассажиров, построенные в период с 1943 по 1945 (преймущественно в военных целях). |
c | Вагоны, в которых сидячие места можно превратить в лежачие (аналог плацкартых вагонов в России). |
d | Вагоны с помещением для велосипедов или с универсальным помещением (например, со складными сидениями). |
e | До 1986 года: вагоны с электрическим отоплением |
ee | До 1992 года: вагоны с энергоснабжением от поездной сети. |
f | |
h | |
i | В дополнение к m: бывшие вагоны Interregio До 1992 года: вагоны со сквозным проходом и открытыми переходными площадками |
k | Вагон с бистро, киоском, кухонным отделением или торговыми автоматами |
l | |
m | Пассажирские вагоны длиной более 24,5 метров с резиновыми переходными суфле (кроме DDm) |
mm | |
n | Пригородный вагон длиной более 24,5 метров, большой салон с центральным проходом во втором классе, центральный или боковой проход в первом классе, два смещённых к центру входа, возможность работы в поездах с головным вагоном (36-контактный кабель управления) |
o | |
p | Вагон с большой внутренней площадью, широким проходом (как у вагонов «Пулман»), а также с кондиционером |
q | |
r | Вагон с быстродействующим тормозом (Rapid-Bremse) KE-GPR. Используется только совместно с кодом «n» или на почтовых вагонах. Ранее: Вагон скорого поезда с переходами и столовой самообслуживания. |
s | |
u | Вагон с 34-контактной шиной управления, обычно для работы с локоотивом в одном конц и вагоном с кабиной в другом (тип DR) |
uu | Вагон с 34-контактной шиной управления, обычно для работы с локоотивом в одном конц и вагоном с кабиной в другом (тип DB); эта характеристка уже включена вбуквы f и n |
v | |
w | |
x | |
y | |
z | Вагоны с питанием от поездной сети (без собственных генераторов) 1970 по 1992 год (DR): двухвагонный двухэтажный поезд, ранее DB7 |
Источники и дополнительная информация:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattungszeichen_deutscher_Eisenbahnwagen
https://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Bauart-Bezeichnungssystem_für_Reisezugwagen
https://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Bauart-Bezeichnungssystem_für_Güterwagen