Эта система была заменена классификацией UIC для пассажирских и грузовых вагонов к 1 января 1968 года.
Тип | Описание | Годы применения |
---|---|---|
A | Пассажирский вагон 1-го класса | |
B | Пассажирский вагон 2-го класса | |
BB | Ранее - BC (Купейный вагон типа C, дополнительно оснащенный мягкими сидениями 2-го класса) | с 1928 до 1938 |
C | Пассажирский вагон 3-го класса | до 1956 |
CC | Ранее - CD (Купейный вагон типа D, дополнительно оснащенный мягкими сидениями 3-го класса) | с 1928 до 1956 |
D | Пассажирский вагон 4-го класса | до 1928 |
Багажный вагон | с 1962 | |
Dienst | Служебный вагон | до 1956 (DB) |
D... | Двухэтажный вагон, двухэтажный поезд (только в сочетании с B, C, Pw) | c 1952 (DB), с 1967 (DR) |
DGB | Двухэтажный сочлененный поезд 2-го класса | с 1957 (DR) |
DGR | Вагон-буфет двухэтажного сочлененного поезда | с 1958 (DR) |
DPost | Совмещенный почтовый и багажный вагон | с 1962 до 1992 (DB) |
K... | Узкоколейные пассажирский вагон (только в сочетании с A, B, C, D, Pw, Post) | C 1922 |
...K | Пассажирский вагон с кухней (не комбинируется с WL, WR) | С 1954 (DR) |
...L | Вагон железных дорог местного значения (только в сочетании с B, C, Pw, Post) | С 1933 до 1956 |
Вагон с местами для лежания | С 1957 (DB) | |
L... | Вагон железных дорог местного значения (только в сочетании с B, C, Pw, Post) | С 1957 (DB) |
...L(Z) | Вагон со звуковещательной станцией для поездной связи | C 1954 (DR) |
M... | Временный (или построенный из подручных материалов) пассажирский вагон военной конструкции (только в сочетании с B, C, Pw) | C 1943 до 1954 (DR), до 2000 (DB) |
M | Пассажирский вагон, основанный на конструкции грузового | C 1954 (DR) |
P | Багажный вагон (не используется для пассажирских вагонов с багажным отделением, вместо этого используется индекс подтипа «p») | До 1927 |
Частный вагон | С 1928 | |
Post | Почтовый вагон (не использовалось для пассажирских и багажных вагонов с почтовым отсеком (до 1927 г.), вместо этого использовался индекс подтипа «post») | До 2000 |
Pw | Багажный вагон | С 1928 до 1962 |
PwPost | Совмещенный почтовый и багажный вагон | До 1962 (DB) |
Pwg | Багажный вагон для грузовых поездов | До 1992 (DB) |
...R | Вагон с отделением-рестораном (не комбинируется с WR) | С 1956 (DB) |
S | Вагон-салон (вагон повышенного комфорта) | с 1972 (DB) |
S... | Пассажирский вагон специального назначения для скоростных поездов (только в сочетании с A, B, C, Post, Pw, WR) | с 1928 (DR - до 1945) |
...S | Вагон специального назначения | с 1954 (DR) |
Sdr | Пассажирский вагон специального назначения | с 1945 (DR) |
Salon | Вагон-салон (вагон повышенного комфорта) | До 1972 (DB) |
Schalf | Спальный вагон | До 1927 |
Speise | Вагон-ресторан не используется для пассажирских вагонов с отделением-рестораном, вместо этого используется индекс подтипа «speise») | До 1927 |
WG | Вагон-клуб | DB |
WGS | Вагон-клуб со специальным оборудованием | С 1972 до 2000 (DB) |
WL... | Спальный вагон (только в сочетании с A, B, AB, C) | с 1928 |
WR | Вагон-ресторан | с 1928 |
Wf | Вагон-кинотеатр | с 1952 (DB) |
Z | Пассажирский вагон для перевозки заключённых | с 1928 |
Подтип | Описание | Годы применения |
---|---|---|
a | Таблица заполняется... | |
b | Таблица заполняется... | |
bu | Таблица заполняется... | |
c | ||
d | ||
e | ||
(e) | ||
f | ||
g | ||
h | ||
i | ||
k | ||
kr | ||
l | ||
m | ||
mm | ||
n | ||
o | ||
p | ||
post | ||
q | ||
r | ||
s | ||
speise | ||
tr | ||
u | ||
ü | ||
üp | ||
v | ||
w | ||
x | ||
y | ||
z |
Тип | Описание | Годы применения |
---|---|---|
BT | Вагон для перевозки большегрузных контейнеров | с 1949 |
G | Крытый вагон | |
H | Вагон с поворотными «турникетами» (кониками) для перевозки длинномерного лесоматериала | с 1924 |
HH | Парный вагон для перевозки длинномерного лесоматериала | до 1923 |
K | Крытый вагон с откидной крышей | |
M | Крытый вагон, оборудованный для переводки личного состава | примерно с 1957 (DR) |
N | Крытый вагон; Дополнительный вагон с пневматическим тормозом (или тормозной магистралью) для скоростных поездов |
c 1911 до 1921 |
O | Полувагон | |
Pwg | Багажный вагон, эксплуатирующийся в составе грузовых поездов | с 1933 |
R | Платформа со стойками | с 1914 |
S | Платформа | |
T | Изотермический вагон | с 1943 |
V | Вагон для перевозки мелкого скота и птицы | |
VO | Полувагон для перевозки крупного скота | до 1921 |
X | Полувагон специального назначения (для обслуживания ЖД и т.п.) | |
Z | Цистерна | с 1951 (DR) |
ZM | Цистерна для перевозки минерального масла | c 1945 до 1950 |
Подип | Описание | Годы применения |
---|---|---|
Таблица заполняется... |
Источники и дополнительная информация:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattungszeichen_deutscher_Eisenbahnwagen
https://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Bauart-Bezeichnungssystem_für_Reisezugwagen
https://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Bauart-Bezeichnungssystem_für_Güterwagen